Veröffentlichung der im Jahr 2024 erhaltenen öffentlichen Zuwendungen
gemäß Staatsgesetz Nr. 124/2017, Abs. 125-129
Eingangsdatum | Betrag in Euro | Bezeichnung der gewährenden Körperschaft | Grund |
---|
28.05.2024 08.02.2024 |
36.000,00 213.000,00 |
Autonome Provinz Bozen / Abteilung Deutsche Kultur Autonome Provinz Bozen / Amt für Bibliotheken und Lesen |
Vorschuss Förderung der kulturellen Tätigkeit 2024 |
Veröffentlichung der im Jahr 2023 erhaltenen öffentlichen Zuwendungen
gemäß Staatsgesetz Nr. 124/2017, Abs. 125-129
Eingangsdatum | Betrag in Euro | Bezeichnung der gewährenden Körperschaft | Grund |
---|
24.01.2023 | 200.500,00 | Autonome Provinz Bozen / Amt für Bibliotheken und Lesen | 1. Vorschuss ord. Beitrag 2023 |
26.04.2023 | 80.200,00 | Autonome Provinz Bozen / Amt für Bibliotheken und Lesen | Restbeitrag 2022 |
26.06.2023 | 36.000,00 | Autonome Provinz Bozen / Abteilung Deutsche Kultur | Vorschuss Förderung der kulturellen Tätigkeit 2023 |
14.11.2023 | 3.456,00 | Autonome Provinz Bozen / Amt für Bibliotheken und Lesen | Vorschuss für Investition 2023 |
15.11.2023 | 140.300,00 | Autonome Provinz Bozen / Amt für Bibliotheken und Lesen | 2. Vorschuss ord. Beitrag 2023 |
Veröffentlichung der im Jahr 2022 erhaltenen öffentlichen Zuwendungen
gemäß Staatsgesetz Nr. 124/2017, Abs. 125-129
Eingangsdatum | Betrag in Euro | Bezeichnung der gewährenden Körperschaft | Grund |
---|
04.02.2022 | 215.000,00 | Autonome Provinz Bozen / Amt für Bibliotheken und Lesen | 1. Vorschuss ord. Beitrag 2022 |
24.04.2022 | 1.800.00 | Autonome Provinz Bozen / Amt für Bibliotheken und Lesen | Beitrag Investitionen 2022 – 1 |
06.05.2022 | 86.000,00 | Autonome Provinz Bozen / Amt für Bibliotheken und Lesen | Restbeitrag 2021 |
29.11.2022 | 450,00 | Autonome Provinz Bozen / Amt für Bibliotheken und Lesen | Beitrag Investitionen 2022 – 2 |
30.11.2022 lfd. Jahr |
105.800,00 600,00 |
Autonome Provinz Bozen / Amt für Bibliotheken und Lesen 5 Promille |
2. Vorschuss ord. Beitrag 2022 Quote 2020 / 2021 |
Veröffentlichung der im Jahr 2021 erhaltenen öffentlichen Zuwendungen
gemäß Staatsgesetz Nr. 124/2017, Abs. 125-129
Eingangsdatum | Betrag in Euro | Bezeichnung der gewährenden Körperschaft | Grund |
---|
19.02.2021 26.05.2021 |
194,000,00 77.600,00 |
Autonome Provinz Bozen / Amt für Bibliotheken und Lesen Autonome Provinz Bozen / Amt für Bibliotheken und Lesen |
1. Vorschuss ord. Beitrag 2021 Restbeitrag 2020 |
29.10.2021 | 630,14 | 5 Promille | Quote 2019 / 2020 |
18.02.2022 | 150.000,00 | Autonome Provinz Bozen / Amt für Bibliotheken und Lesen | 2. Vorschuss ord. Beitrag 2021 |
Veröffentlichung der im Jahr 2020 erhaltenen öffentlichen Zuwendungen
gemäß Staatsgesetz Nr. 124/2017, Abs. 125-129
Eingangsdatum | Betrag in Euro | Bezeichnung der gewährenden Körperschaft | Grund |
---|---|---|---|
30.01.2020 | 194.000,00 | Autonome Provinz Bozen / Amt für Bibliotheken und Lesen | 1. Vorschuss ord. Beitrag 2020 |
10.02.2020 | 7.650,00 | Autonome Provinz Bozen / Amt für Bibliotheken und Lesen | Beitrag Investitionen 2020 - 1 |
15.06.2020 | 1.000,00 | Autonome Provinz Bozen / Amt für Bibliotheken und Lesen | Beitrag Investitionen 2020 - 2 |
19.06.2020 | 77.600,00 | Autonome Provinz Bozen / Amt für Bibliotheken und Lesen | Restbeitrag 2019 |
30.07.2020 | 809,17 | 5 Promille | Quote 2017 / 2018 |
06.10.2020 | 669,05 | 5 Promille | Quote 2018 / 2019 |
13.11.2020 25.11.2020 | 8.253,00 116.400,00 | Autonome Provinz Bozen / Amt für Kultur Autonome Provinz Bozen / Amt für Bibliotheken und Lesen |
Beitrag für die Allianz der Kultur 2. Vorschuss ord. Beitrag 2020 |
Veröffentlichung der im Jahr 2019 erhaltenen öffentlichen Zuwendungen
gemäß Staatsgesetz Nr. 124/2017, Abs. 125-129
Eingangsdatum | Betrag in Euro | Bezeichnung der gewährenden Körperschaft | Grund |
---|---|---|---|
06.02.2019 | 197.062,50 | Autonome Provinz Bozen / Amt für Bibliotheken und Lesen | 1. Vorschuss ord. Beitrag 2019 |
07.05.2019 | 78.825,00 | Autonome Provinz Bozen / Amt für Bibliotheken und Lesen | Restbeitrag 2018 |
07.08.2019 | 830,39 | 5 Promille | Quote 2016 + 2017 |
04.11.2019 | 113.337,50 | Autonome Provinz Bozen / Amt für Bibliotheken und Lesen | 2. Vorschuss ord. Beitrag 2019 |
02.12.2019 | 6.120,00 | Autonome Provinz Bozen / Amt für Bibliotheken und Lesen | Vorschuss Beitrag Investitionen 2019 / 1 |
02.12.2019 | 28.480,00 | Autonome Provinz Bozen / Amt für Bibliotheken und Lesen | Vorschuss Beitrag Investitionen 2019 / 2 |
Veröffentlichung der im Jahr 2018 erhaltenen öffentlichen Zuwendungen
gemäß Staatsgesetz Nr. 124/2017, Abs. 125-129
Eingangsdatum | Betrag in Euro | Bezeichnung der gewährenden Körperschaft | Grund |
---|---|---|---|
07.03.2018 | 196.500,00 | Autonome Provinz Bozen / Amt für Bibliotheken und Lesen | 1. Vorschuss ord. Beitrag 2018 |
30.04.2018 | 78.600,00 | Autonome Provinz Bozen / Amt für Bibliotheken und Lesen | Restbeitrag 2017 |
16.08.2018 | 787,62 | 5 Promille | Quote 2015 und 2016 |
25.09.2018 | 118.800,00 | Autonome Provinz Bozen / Amt für Bibliotheken und Lesen | 2. Vorschuss ord. Beitrag 2018 |